수앤문학원
개념을 명확하게 │ 수학 · 국어
고등 | 용원고 · 웅천고 · 신항고
중등 | 용원중 · 안골포중 · 신항중 · 웅동중
교습비 및 기타경비 안내
교육청 등록 교습비 기준 · 교습과정: 입시·보습단과
| 과목(반) | 기간 | 시간(분) | 정원 | 교습비(원) | 기타경비(원) | 합계(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어초등국어 | 1 | 416 | 10 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 국어중등국어 | 1 | 848 | 10 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 국어고등국어 | 1 | 960 | 10 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 영어초등영어 | 1 | 624 | 9 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 영어중등영어 | 1 | 1,160 | 9 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 영어고등영어 | 1 | 1,160 | 9 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 수학초등수학A | 1 | 516 | 9 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 수학초등수학B | 1 | 1,032 | 9 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 수학중등수학 | 1 | 1,320 | 9 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 수학고등수학 | 1 | 1,680 | 9 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 수학중등특강 | 1 | 540 | 3 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 수학고등특강 | 1 | 570 | 3 | 150,000 | 0 | 150,000 |
교습기간: 등록표상 1 · 기타경비: 전 과정 0원
표시된 금액은 제공해 주신 등록 내역 기준입니다.